Serie
MITU PAC
Pflanzgefäße aus Kunststoff PP. 5 Formen und Größen in einer Linie – einzeln ein Blickfang, in der Gruppe besonders ruhig.
- Recycelbar
- Temperaturbereich -20° bis +80° C
- UV-beständig
- Leicht
- Made in EU
- Stoßfest
- Formen & Größen
- 5
- Farben
- 6
- Höhe
- 13–88 cm
- Fassungsvermögen
- 1–436 l
Kollektion
Formen & Größen
Oberflächen
Farben
Farben wirken in echt oft anders als am Bildschirm – bestellen Sie kostenlose Muster oder sehen Sie die Serie im Schauraum.
- weiß
- lackrot
- anthrazit
- taupe
- rosmarin
- sand
Technische Daten
Maßzeichnung & alle Größen
- C
- Höhe außen
- F
- Ø oben außen
- G
- Ø Standfläche
- N
- Ø oben innen
- O
- Ø Boden innen
- P
- Innenhöhe
| Größe | C | F | G | N | O | P | Erde l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 14 | 12,5 | 14 | 8,7 | 13,6 | 8,2 | 12,5 | 1,1 |
| Ø 16 | 14 | 16 | 10 | 15,6 | 9,5 | 14 | 1,7 |
| Ø 18 | 16 | 18 | 11,3 | 17,4 | 10,5 | 16 | 2,5 |
| Ø 20 | 18 | 20 | 12 | 19,5 | 11 | 17,5 | 3,4 |
| Ø 25 | 22 | 25 | 15,6 | 24,5 | 14,7 | 22 | 6,7 |
| Ø 30 | 27 | 30 | 18,8 | 29,5 | 17,7 | 27 | 11,5 |
| Ø 35 | 31 | 35 | 21,9 | 34,5 | 20,7 | 31 | 18,5 |
| Ø 40 | 36 | 40 | 24,5 | 39 | 22 | 35 | 28 |
| Ø 50 | 45 | 50 | 31 | 49 | 28 | 44 | 55 |
| Ø 60 | 54 | 60 | 37 | 59 | 34 | 53 | 96 |
| Ø 80 | 71 | 80 | 49 | 79 | 45 | 70 | 228 |
| Ø 100 | 88 | 99 | 61 | 98 | 56 | 87 | 436 |
Material & Technik: Material Polypropylen · 100 % recyclingfähig · federleicht · stoßfest · UV-beständig
Farben dieser Serie: Sand, Taupe, Anthrazit, Rosmarin, Lackrot







